| |  |  | 
| 
| 免费文字聊天 : 關閉 |  | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 |  | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 |  |  |  | 
| 性别 : 女性 |  | 体重 : 57 |  | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 165 |  | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 |  |  |  |
 | 
|
|  | 
|  | 
|  | 
| |
 | 会员总评价 |  | | 相貌 平均评价 :     4.23  分 | 身材 平均评价 :     4.23  分 | 表演 平均评价 :     4.23  分 | 態度 平均评价 :     4.23  分 | 
 |  | 注 : 最高值5分 |  |
 | 
| |
 | 会员评价 |  | | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | demianwang 的評論: 辣辣辣!!!( 2025-10-31 00:58:21 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 插騷煲 的評論: 非常優質的主播( 2025-10-24 22:08:54 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 想看妳玩具抽插騷穴 的評論: ( 2025-10-24 02:41:02 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 內衣別穿了 的評論: 可愛的小肚肚( 2025-10-21 17:05:07 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 雪 的評論: 可愛活潑主播~( 2025-10-12 14:28:43 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 滷Damm 的評論: 雷射哥愛心回家看媽媽穿薄紗不要出來乞( 2025-10-02 09:28:10 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 酒精酒精酒精酒精 的評論: 很貼心的美女~~謝謝妳~~~( 2025-10-02 06:01:07 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 早安午安晚安美好 的評論: 甘苦人幫留好評 一整天沒睡==( 2025-09-30 04:32:08 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 小寶 的評論: 迷人的笑容,動人的聲音..絕配( 2025-09-28 03:06:29 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 一隻小淫蟲 的評論: 眼睛會放電 笑容會讓人融化( 2025-09-27 08:45:09 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 小試身手 的評論:  值得談心的優質主播,大家多多支持喔!( 2025-09-27 05:47:51 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 妳得不到的大屌已上線 的評論: 要聊天的可以找他唷( 2025-09-27 02:33:50 ) | 
 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     |  | 餒餒控 的評論: 優秀的主播 聲音好聽( 2025-09-26 05:54:32 ) | 
 | 
 | 
| |
 | 主持人最近30次上线记录 |  |
 | 
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |  | 1 | 2025-10-31 04:56 | 2025-10-31 05:00 | 3 分鐘 |  | 2 | 2025-10-31 04:46 | 2025-10-31 04:47 | 0 分鐘 |  | 3 | 2025-10-31 04:05 | 2025-10-31 04:45 | 40 分鐘 |  | 4 | 2025-10-31 01:51 | 2025-10-31 04:01 | 130 分鐘 |  | 5 | 2025-10-31 00:12 | 2025-10-31 01:48 | 95 分鐘 |  | 6 | 2025-10-31 00:01 | 2025-10-31 00:11 | 10 分鐘 |  | 7 | 2025-10-30 23:30 | 2025-10-30 23:45 | 15 分鐘 |  | 8 | 2025-10-30 22:54 | 2025-10-30 23:24 | 30 分鐘 |  | 9 | 2025-10-30 22:16 | 2025-10-30 22:51 | 36 分鐘 |  | 10 | 2025-10-29 20:17 | 2025-10-29 20:44 | 27 分鐘 |  | 11 | 2025-10-29 10:57 | 2025-10-29 13:25 | 148 分鐘 |  | 12 | 2025-10-29 04:33 | 2025-10-29 04:40 | 7 分鐘 |  | 13 | 2025-10-29 02:41 | 2025-10-29 04:31 | 110 分鐘 |  | 14 | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-29 02:30 | 150 分鐘 |  | 15 | 2025-10-28 22:08 | 2025-10-28 23:59 | 111 分鐘 |  | 16 | 2025-10-28 19:12 | 2025-10-28 21:39 | 147 分鐘 |  | 17 | 2025-10-28 18:31 | 2025-10-28 19:09 | 38 分鐘 |  | 18 | 2025-10-28 17:35 | 2025-10-28 18:16 | 41 分鐘 |  | 19 | 2025-10-28 17:10 | 2025-10-28 17:34 | 24 分鐘 |  | 20 | 2025-10-28 16:23 | 2025-10-28 16:53 | 30 分鐘 |  | 21 | 2025-10-28 01:43 | 2025-10-28 01:47 | 4 分鐘 |  | 22 | 2025-10-27 19:22 | 2025-10-27 21:31 | 129 分鐘 |  | 23 | 2025-10-27 02:31 | 2025-10-27 04:58 | 147 分鐘 |  | 24 | 2025-10-27 00:20 | 2025-10-27 02:28 | 129 分鐘 |  | 25 | 2025-10-26 19:31 | 2025-10-26 19:40 | 9 分鐘 |  | 26 | 2025-10-26 02:53 | 2025-10-26 03:26 | 33 分鐘 |  | 27 | 2025-10-26 02:02 | 2025-10-26 02:51 | 49 分鐘 |  | 28 | 2025-10-26 01:45 | 2025-10-26 01:53 | 8 分鐘 |  | 29 | 2025-10-26 01:35 | 2025-10-26 01:42 | 7 分鐘 |  | 30 | 2025-10-26 00:00 | 2025-10-26 00:00 | 0 分鐘 |  |  |
 |